Ձեր զամբյուղը
- Զամբյուղում ԱՊՐԱՆՔ ՉԿԱ:
Ենթագումար:
0.00 AMD
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
7,000.00 AMD
5,000.00 AMD
12,000.00 AMD
Սիթի օֆ Սմայլ – ԱՄՆ | 96,400,000.00 ֏ | $ 212,000.00 |
Ամերիկայի Հայկական Ավետարանչական Միություն (Տարբեր անհատ նվիրատուներ) | 39,398,000.00 ֏ | $ 98,495.00 |
«Armenian Eagles» Հիմնադրամ | 15,819,974.00 ֏ | |
ԱԼՍԱՔ / Սուրբ Հուդայի մանկական հետազոտական հիվանդանոց | 15,381,600.00 ֏ | $ 34,870.00 |
Անանուն (տարբեր նվիրատուներ) | 14,150,604.00 ֏ | |
«Իզմիրլյան» ԲՀ | 12,000,000.00 ֏ | |
«Գագիկ Ծառուկյան» ԲՀ | 12,000,000.00 ֏ | |
«Արտքոմփանի» ՍՊԸ | 12,000,000.00 ֏ | |
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ | 11,905,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Սիթի սուպերմարկետներ | 11,487,380.00 ֏ | |
«Մի դրամի ուժը»/ Այ Դի Բանկ ՓԲԸ | 9,808,684.00 ֏ | |
«Արարատբանկ» ԲԲԸ | 8,000,000.00 ֏ | |
«Սուքիասյան» ԲՀ | 8,000,000.00 ֏ | |
«Գեոպրոմայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ | 6,000,000.00 ֏ | |
Ֆեմիլի Ռեսքյու Ֆանդ | 5,738,400.00 ֏ | $ 11,955.00 |
Սերգեյ Խաչատրյանի ու Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի բարեգործական համերգ | 5,100,000.00 ֏ | |
«Վարդանյան Ընտանիք» ԲՀ | 5,000,000.00 ֏ | |
«Դեկորա Գրուպ» ՍՊԸ | 5,000,000.00 ֏ | |
«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ | 5,000,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ ՍԱՍ սուպերմարկետներ | 4,604,170.00 ֏ | |
Բարեգործական ընթրիք կանանց մասնակցությամբ | 4,480,700.00 ֏ | |
Fondazione Сure 2 Children | 4,433,650.00 ֏ | |
Ամերիկայի Հայկական Ավետարանչական Միություն | 3,600,000.00 ֏ | $ 9,000.00 |
«Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ | 3,000,000.00 ֏ | |
«Սինոփսիս Արմենիա» ՓԲԸ | 3,000,000.00 ֏ | |
Ավդոյան Սարո | 2,965,620.00 ֏ | $ 7,061.00 |
Ջեմբերջյան Գաբրիել | 2,750,000.00 ֏ | |
«Տարաս» ԲԲԸ | 2,625,000.00 ֏ | |
Անգելյան Սերժ | 2,350,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Նատալի Ֆարմ | 2,282,490.00 ֏ | |
Armenia Fund Inc | 2,110,500.00 ֏ | $ 5,025.00 |
Ծատուրյան Լուսինե | 2,100,000.00 ֏ | $ 5,000.00 |
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ | 2,098,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Օդանավակայան Dufry Armenia | 2,023,590.00 ֏ | |
ՀՀ Կենտրոնական բանկ | 2,000,000.00 ֏ | |
Նաիրի ԲԿ ՓԲԸ | 2,000,000.00 ֏ | |
Թովմասյան ԲՀ | 2,000,000.00 ֏ | |
«Երևանի Գարեջուր» ՓԲԸ | 2,000,000.00 ֏ | |
ՖԲ դրամահավաք | 1,958,564.00 ֏ | |
«Կապուչինո» ՍՊԸ | 1,800,000.00 ֏ | |
«Յունիքոմփ» ՓԲԸ | 1,500,000.00 ֏ | |
«Ալֆա-Ֆարմ Իմպորտ» ՓԲԸ | 1,500,000.00 ֏ | |
«Տաշիր» ԲՀ | 1,500,000.00 ֏ | |
Զմբլյան Հարություն | 1,400,000.00 ֏ | |
«Ամիդա» ՍՊԸ | 1,350,000.00 ֏ | |
Աբրահամյան Արսեն | 1,200,000.00 ֏ | |
Նարեկ Առաքելյան ԲՀ | 1,200,000.00 ֏ | |
Մկրտչյան Կարեն | 1,130,000.00 ֏ | |
Նազարյան Ինեսսա | 1,000,000.00 ֏ | |
«Սի Էմ Էյ» ՍՊԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«ԻՄԷՔՍ Գրուպ» | 1,000,000.00 ֏ | |
Մարտին Սթար ՍՊԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Միկշին» ՍՊԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Վալենսիա Հ/Ձ» ՍՊԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Էֆֆեկտ Գրուպ» ՓԲԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Բեսթ Լայֆ բժշկական կենտրոն» ՍՊԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ | 1,000,000.00 ֏ | |
Խաչատրյան Վարսենիկ | 900,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Քարֆուր սուպերմարկետներ | 818,410.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Ռիթեյլ Գրուպ Արմենիա | 757,380.00 ֏ | |
Խաչատուրյան Աննա | 720,000.00 ֏ | |
«Ալիսա» Արտադրական Կոոպերատիվ | 710,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Կրպակ սուպերմարկետներ | 691,930.00 ֏ | |
Շեխերդիմյան Շանթ | 673,530.00 ֏ | |
«Դել-Արմ Ֆարմա» ՍՊԸ | 600,000.00 ֏ | |
Հոշուլց Անդրե | 595,600.00 ֏ | |
Սահակյան Լիլիթ | 556,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ «Դեգուստո» սննդի ստուդիա | 541,470.00 ֏ | |
«Նոաս Օրչարդս Դիսթիլինգ Քոմփանի» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
«Տեր-Տաճատյան» իրավաբանական և բիզնես խորհրդատվական ՓԲԸ | 500,000.00 ֏ | |
Խաչատրյան էդգար | 500,000.00 ֏ | |
Համբարձումյան Վահագն | 500,000.00 ֏ | |
Մատիկյան Արսեն | 500,000.00 ֏ | |
«ԼՍՈՖՏ» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
«Դեքսատել» հայաստանյան մասնաճյուղ | 500,000.00 ֏ | |
«Էվոլյուշն Ստուդիո ԷյԷմ» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
Զիլֆյան Աչքի խնամքի կենտրոն | 500,000.00 ֏ | |
«Դիակոնիա» ԲՀ | 500,000.00 ֏ | |
«Հովնանյան Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամ | 500,000.00 ֏ | |
«Առկուս» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
«Արցախբանկ» ՓԲԸ | 500,000.00 ֏ | |
«Էյչ-Քոն» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
«Թեոֆարմա Իմպորտ» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
Մոր և Մանկան առողջ․ պահ․ գիտ․ կենտրոն | 500,000.00 ֏ | |
Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերության հայաստանյան մ/ճ | 500,000.00 ֏ | |
Մուրադյան Արթուր | 500,000.00 ֏ | |
«Արմենիա Վայն Գործարան» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
«Մետրոշին» ԲԲԸ | 500,000.00 ֏ | |
«Դիջիթեյն» ՍՊԸ | 500,000.00 ֏ | |
ՍՄՍ հաղորդագրություններ | 462,520.00 ֏ | |
«Արզնի կաթնամթերք» ՍՊԸ | 450,000.00 ֏ | |
Աբրահամյան Շաքե | 450,000.00 ֏ | |
Սաֆարյան Նունե | 448,800.00 ֏ | |
Կարապետյան Սուրեն | 440,000.00 ֏ | |
Սաթենիկ Սաֆարյանի լուսանկարների ցուցահանդես | 415,000.00 ֏ | |
Վարանդ, Հասմիկ և Քարոլին | 414,534․00 ֏ | |
Թուֆայան Գրեգորի և Մելինե | 403,000.00 ֏ | |
Մարտիրոսյան Վահան | 400,000.00 ֏ | |
Քոթանջյան Սամվել | 400,000.00 ֏ | |
Շարաբխանյան Հակոբ | 400,000.00 ֏ | |
Մուրադյան Սուսաննա | 400,000.00 ֏ | |
Ավետիսյան Էլլադա | 390,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Արտ լանչ | 382,830.00 ֏ | |
Գյուլազյան Էրիկ | 365,000.00 ֏ | |
«Թել-Սել» համակարգ | 362,500.00 ֏ | |
Գրիգորյան Դավիթ | 359,000.00 ֏ | |
Քրաուդֆանդինգ Ֆորմուլա | 350,000.00 ֏ | |
Մեժլումյան Հասմիկ | 350,000.00 ֏ | |
Ուլիխանյան Գնուն | 350,000.00 ֏ | |
Լազարյան Արմինե | 350,000.00 ֏ | |
«Իդրամ» համակարգ | 341,656.00 ֏ | |
Սարգսյան Գոռ | 332,000.00 ֏ | |
Երևանի թիվ 98 հիմն դպրոց (2Ա, 4Ա, 4Գ, 6Ա դասարաններ) | 331,500.00 ֏ | |
Մուսայելյան Էթերի | 330,000.00 ֏ | |
«Իզի Փեյ» համակարգ | 315,276.00 ֏ | |
Մովսեսյան Վահրամ | 315,000.00 ֏ | |
«Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ | 300,000.00 ֏ | |
«Թել-Սել» ՍՊԸ | 300,000.00 ֏ | |
Հակոբյան Խաչանուշ | 300,000.00 ֏ | |
«Թիքեյ ընդ Փարթներս» ՍՊԸ | 300,000.00 ֏ | |
Մուսայելյան Շահանե | 282,400.00 ֏ | |
Ավշարյան Դավիթ | 260,000.00 ֏ | |
«Արևակն» ՍՊԸ | 250,000.00 ֏ | |
«Լոնդոն Մեդիքալ» ՍՊԸ | 250,000.00 ֏ | |
«Լյումիեր Օպտիկս» ՍՊԸ | 250,000.00 ֏ | |
Մկրտչյան Արման | 240,000.00 ֏ | |
Առուստամյան Էռնեստ | 240,000.00 ֏ | $ 500.00 |
Դերձյան Նաիրա | 240,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Գևորգ Փիրոյան ԱՁ | 238,370.00 ֏ | |
Ղարագեբակյան Գոռ | 233,000.00 ֏ | |
Ջամբազյան Դանիելյան Աննա | 225,000.00 ֏ | |
Ամերիաբանկ/ Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի բաժին | 220,000.00 ֏ | |
Սադոյան Գևորգ | 220,000.00 ֏ | |
Գեղամյան Արտյոմ և Օլիմպիա | 220,000.00 ֏ | |
Հարությունյան Ծովինար | 215,000.00 ֏ | |
Գալստյան Սարգիս | 205,500.00 ֏ | |
Մանուկյան Երվանդ | 205,400.00 ֏ | |
Սամվել և Սիրանուշ Մկրտչյաններ | 204,500.00 ֏ | |
Գյունաշյան Լիլիա | 200,000.00 ֏ | |
Հիստոլոգիական Կենտրոն Արհկոմ | 200,000.00 ֏ | |
Ղազարյան Արփինե | 200,000.00 ֏ | |
«Օգնեմ» ԲՀ | 200,000.00 ֏ | |
«Էյ Բի Սի Ֆարմացիա» ՍՊԸ | 200,000.00 ֏ | |
Ասրյան Լարիսա | 200,000.00 ֏ | |
«Հիստոջեն» ՍՊԸ | 200,000.00 ֏ | |
Հարությունյան Անուշավան | 200,000.00 ֏ | |
Թարվերդյան Սարգիս | 200,000.00 ֏ | |
«Հորիզոն-95» ՍՊԸ | 200,000.00 ֏ | |
«Իջևանի Բենտոնիտ Կոմբինատ» ԲԲԸ | 200,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Արտավազդ | 200,000.00 ֏ | |
Բագրատ Սրբազան Գալստանյան | 200,000.00 ֏ | |
Միրզախանյան Մհեր | 200,000.00 ֏ | |
Ասատրյան Մերի | 200,000.00 ֏ | |
Բաբայան Բաբկեն | 200,000.00 ֏ | |
Ներսիսյան Գոռ | 200,000.00 ֏ | |
Դավթյան Դավիթ | 200,000.00 ֏ | |
Միհրանյան Վիկտորյա | 199,600.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Աղ ու հաց | 199,070.00 ֏ | |
Սիսեռյան Վարագ | 195,000.00 ֏ | |
Մելիք-Ադամյան Շուշան | 195,000.00 ֏ | |
Գրիգորյան Մարգարիտ | 190,400.00 ֏ | |
Հայրապետյան Ռուբեն | 190,000.00 ֏ | |
«Նեթսոֆթ» ՍՊԸ | 180,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Ռոկֆոր սուպերմարկետ | 178,480.00 ֏ | |
Անբարչյան Սերժիկ | 172,440.00 ֏ | |
Թ․ Ա․ | 170,000.00 ֏ | |
Մաջնոնյան Արթուր | 167,250.00 ֏ | |
Դարբինյան Կարինե | 166,900.00 ֏ | |
Խաչատրյան Տաթևիկ | 160,000.00 ֏ | |
Զաքարյան Լուսինե | 160,000.00 ֏ | |
Թիքոյան Մերի | 160,000.00 ֏ | $ 400.00 |
Դեմիրճյան Էսթեր | 155,000.00 ֏ | |
Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիա | 150,000.00 ֏ | |
«Վեգա Ընտանիք» Սոցիալական ՀԿ | 150,000.00 ֏ | |
«Բիբլոս Գրուպ» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
«Արփիմեդ» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
Գրիգորյան Մասեն Դավթի ԱՁ | 150,000.00 ֏ | |
«ԱՍ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
Հ․ Հովնանյան Ընտանեկան Հիմնադրամ | 150,000.00 ֏ | |
Ալանյան Արսեն | 150,000.00 ֏ | |
«Կուրացիո» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
«Լոս Պուեբլոս» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
Էմիլ Գրիգորյանի անվ․ Երևանի ոսկերչական գործարան | 150,000.00 ֏ | |
«Շիրակ» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ | 150,000.00 ֏ | |
«Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
Օհանյան Պերճ | 150,000.00 ֏ | |
Ուզունյան Զարեհ | 150,000.00 ֏ | |
Չոբանյան Հայկ | 150,000.00 ֏ | |
«Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ | 150,000.00 ֏ | |
Մարգարյան Հայկ | 150,000.00 ֏ | |
Ղուրչյան Սերինե | 150,000.00 ֏ | |
Նարեկ Քասսարի բարեգործական մենահամերգ | 146,930.00 ֏ | |
Ջեֆեջյան Թոնի | 144,444.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Մեգա թոյս | 142,000.00 ֏ | |
«Վալդորֆ-Մարիա» ՍՊԸ | 140,000.00 ֏ | |
ԱԿ Լաբորատորիայի անձնակազմ | 140,000.00 ֏ | |
Խուրշուդյան Նարինե | 140,000.00 ֏ | |
Միքայելյան Արման | 135,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Լիլիթ | 133,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր / «ՆԳ» դեղատների ցանց | 132,030.00 ֏ | |
Կրիսանով Իվան | 125,000.00 ֏ | |
Խաչատուրյան Էդվարդ | 120,370.00 ֏ | |
Սարգսյան Լուսինե | 120,000.00 ֏ | |
Ալեքսանյան Նազելի | 120,000.00 ֏ | |
Վարդանյան Գագիկ | 120,000.00 ֏ | |
Մելքումյան Արմեն | 120,000.00 ֏ | |
Չիչյան Օնիկ | 120,000.00 ֏ | |
Կարապետյան Կարեն | 115,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Մոր և մանկան առ․ պահպ․ գիտ․ կենտրոն | 114,940.00 ֏ | |
Կնեխտ Նաիրա | 114,940.00 ֏ | |
Ասլանյան Մարգարիտ | 114,730.00 ֏ | |
Հակոբյան Հասմիկ | 112,700.00 ֏ | |
Գրոննիգ Նարինե | 112,500.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Պրեստիժ խանութների ցանց | 110,460.00 ֏ | |
Ահամմեր Թոմաս | 110,000.00 ֏ | |
Մախմուդյան Ռուզաննա | 110,000.00 ֏ | |
Ղազարյան Սևան | 110,000.00 ֏ | |
Մարտիրոսյան Արթուր | 110,000.00 ֏ | |
Մանասյան Արթուր | 105,391.00 ֏ | |
Կարապետյան Նարինե | 104,000.00 ֏ | |
«Արագած Ֆուդ» ՍՊԸ | 100,000.00 ֏ | |
Ասատրյան Մերի Արմանի ԱՁ/ Բուրբոն (թխվածք) | 100,000.00 ֏ | |
Մարտիրոսյան Հասմիկ | 100,000.00 ֏ | |
Հախեյան Արամ, Աբրահամյան Աննա | 100,000.00 ֏ | |
Մնացականյան Կարեն | 100,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Կերամա Մարացցի | 100,000.00 ֏ | |
Դոնաթելլե Աննա | 100,000.00 ֏ | |
Արշակյան Մելինե | 100,000.00 ֏ | |
Արարքցյան Աստղիկ | 100,000.00 ֏ | |
Խալաթյան Վահե | 100,000.00 ֏ | |
Օհանյան Աննա | 100,000.00 ֏ | |
Ավագյան Մանուշակ | 100,000.00 ֏ | |
Թարվերդյան Ռուզաննա | 100,000.00 ֏ | |
Գալստյան Գայանե | 100,000.00 ֏ | |
Գևորգյան Անի | 100,000.00 ֏ | |
Խաչատրյան Սուրեն | 100,000.00 ֏ | |
Համբարձումյան Անահիտ | 100,000.00 ֏ | |
Ավետիսյան Ջիվան | 100,000.00 ֏ | |
«Սամարկ» ՍՊԸ | 100,000.00 ֏ | |
Մակինյան Արման | 100,000.00 ֏ | |
Հովակիմյան Տաթևիկ | 100,000.00 ֏ | |
«Ռեբելեոն» ՍՊԸ | 100,000.00 ֏ | |
Հարությունյան Լիլիթ | 100,000.00 ֏ | |
Գևորգյան Անի | 100,000.00 ֏ | |
«Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» բարեգործական առաջնություն (Տարբեր անհատ նվիրատուներ) | 96,000.00 ֏ | |
Միրզոյան Արշակ | 95,000.00 ֏ | |
Կոստանդյան Սերգեյ | 95,000.00 ֏ | |
Մադաթովյան Գոհար | 93,400.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Տաք Հաց (ք․ Էջմիածին) | 93,090.00 ֏ | |
Դաշյան Անահիտ | 90,000.00 ֏ | |
Գոգորյան Դավիթ | 90,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Զանգակ գրախանութներ | 89,788.00 ֏ | |
Ղազարյան Մանե | 87,555.00 ֏ | |
Սահակյան Գագիկ | 85,000.00 ֏ | |
Բադալյան Փառանձեմ | 85,000.00 ֏ | |
Դանիելյան Մարինե | 84,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ «Նունե Եղիազարյան» ՍՊԸ | 82,350.00 ֏ | |
Քոչարյան Էդվին և Գիթարիգ | 80,200.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Թրավել Շոփ | 80,110.00 ֏ | |
«Ակտի Գրուպ» ՍՊԸ | 80,000.00 ֏ | |
Մուրադյան Իրինա | 80,000.00 ֏ | |
Ղարագյոզյան Արմեն | 80,000.00 ֏ | |
Պոդոսյան Դավիթ | 80,000.00 ֏ | |
Զախարյան Անահիտ | 79,200.00 ֏ | |
Սարգսյան Սոնա | 77,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Մամս լիթլ բեյքերի | 75,570.00 ֏ | |
Սաֆարի Ռեմի | 75,120.00 ֏ | |
ԱԿ Արյան կայանների անձնակազմ | 75,000.00 ֏ | |
«Շտապբուժօգնություն» ՓԲԸ | 75,000.00 ֏ | |
Oսկանյան Նանի | 75,000.00 ֏ | |
Մանասարյան Իրինա | 75,000.00 ֏ | |
Ծատուրյան Վահագն | 75,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղեր/ Այնթափ խանութ-սրահ | 74,470.00 ֏ | |
Խաչատրյան Անահիտ | 74,000.00 ֏ | |
«Էն-Վի Տուր» ՍՊԸ | 70,000.00 ֏ | |
Հարությունյան Արմինե | 70,000.00 ֏ | |
«Արկոլադ» ՓԲԸ | 70,000.00 ֏ | |
Ապրիկյան Թամարա | 70,000.00 ֏ | |
«Ադիբեկ» ՍՊԸ | 70,000.00 ֏ | |
Կանեցյան Նելլի | 70,000.00 ֏ | |
Չիլինգարյան Իրինա | 70,000.00 ֏ | |
Տիխովա Օլեսյա | 70,000.00 ֏ | |
Կիրակոսյան Ալբերտ | 70,000.00 ֏ | |
Մելիքսեթյան Կարեն | 68,000.00 ֏ | |
Ղազարյան Արմեն | 68,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Մարիոթ հյուրանոց | 65,260.00 ֏ | |
Սողոմոնյան Լիլիթ | 64,400.00 ֏ | |
AEO UCLA | 64,380.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Հայաթ Փլեյս | 63,440.00 ֏ | |
Զարգարյան Սևադա | 62,880.00 ֏ | |
Սարգիսյան Գրիգորի | 62,500.00 ֏ | |
«Զանգակ Գրատուն» ՍՊԸ | 61,920.00 ֏ | |
Առաքելյան Դավիթ | 60,000.00 ֏ | |
Մարգարյան Անի և Վանիկ | 60,000.00 ֏ | |
Կոլչերիու Սոնյա | 60,000.00 ֏ | |
ԱԿ Հեմոֆիլիայի և թրոմբոզի կենտրոն | 60,000.00 ֏ | |
Միրզայանս Արիս | 60,000.00 ֏ | |
Ստեփանյան Քլոդեթ | 60,000.00 ֏ | |
Ադամյան Լիանա | 60,000.00 ֏ | |
Հակոբյան Մարգարիտա | 60,000.00 ֏ | |
Հովսեփյան Աշոտ | 60,000.00 ֏ | |
Մարտիրոսյան Թամարա | 60,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Հարություն | 60,000.00 ֏ | |
Սեդրակյան Ռաֆայել | 60,000.00 ֏ | |
Ասլանյան Պապ | 57,600.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Ֆուդ պարկ | 55,830.00 ֏ | |
Պողոսյան Վլադ | 55,000.00 ֏ | |
ԱԿ Մանկական արյունաբանության անձնակազմ | 55,000.00 ֏ | |
Պետրոսյան Արսեն | 55,000.00 ֏ | |
Մայիլյան Նոյեմի | 55,000.00 ֏ | |
Բեդրոս Արամե և Մենուա | 52,030.00 ֏ | |
Խաչատրյան Լիանա | 52,000.00 ֏ | |
Փիլիպոսյան Աստղիկ | 50,000.00 ֏ | |
Բազոյան Աննա | 50,000.00 ֏ | |
Փիրոյան Անդրանիկ | 50,000.00 ֏ | |
Թումանյան Լիլիթ | 50,000.00 ֏ | |
Թումասյան Մարինե | 50,000.00 ֏ | |
Նաջարյան Սիլվիա | 50,000.00 ֏ | |
Կոտանիդիս Մխիթար | 50,000.00 ֏ | |
Կարապետյան Հայկ | 50,000.00 ֏ | |
Թամամյան Գևորգ | 50,000.00 ֏ | |
ԱԿ Մանկական պալիատիվ խնամքի կլինիկայի անձնակազմ | 50,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Արտաշես | 50,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Աշոտ | 50,000.00 ֏ | |
Մելքոնյան Հայկուհի | 50,000.00 ֏ | |
Խաչատրյան Արթուր | 50,000.00 ֏ | |
Գևորգյան Աննա | 50,000.00 ֏ | |
Գևորգյան Էլինա | 50,000.00 ֏ | |
Մանուկյան Համլետ | 50,000.00 ֏ | |
Մանուշակյան Տաթևիկ | 50,000.00 ֏ | |
Ն․ Ս․ | 50,000.00 ֏ | |
Գործակալյան Ռոման | 50,000.00 ֏ | |
ԱԲ Արմինե | 47,800.00 ֏ | |
Իսախանյան Ռոմելլա | 47,800.00 ֏ | |
Հավթվանի Անդրե | 47,500.00 ֏ | |
Սարկիսյան Ֆրեդ | 47,300.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Սարգիս Մկրտչյան ԱՁ | 47,270.00 ֏ | |
Մանուկյան Թամարա | 45,400.00 ֏ | |
Օրվեխյան Շողիկ | 45,000.00 ֏ | |
Հովնանյան Արևիկ | 45,000.00 ֏ | |
Խաժակյան Կարապետ | 45,000.00 ֏ | |
Տերտերյան Նարեկ | 45,000.00 ֏ | |
Քերիմ Լուիզա | 44,800.00 ֏ | |
Տոնոյան Սեդա | 43,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ «Բոքոնիկ» սուպերմարկետ | 42,950.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ «Հայր և որդի Երիցյաններ» սուպերմարկետ | 42,020.00 ֏ | |
Ավետիսյան Էռնա | 42,000.00 ֏ | |
Ստեփանյան Էլեն | 40,900.00 ֏ | |
Թովմասյան Մարգարիտա | 40,900.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ Ամիկուս սուպերմարկետ | 40,490.00 ֏ | |
Յանգույան Քրիս | 40,200.00 ֏ | |
Աշիկյան Արսեն | 40,100.00 ֏ | |
Զալինյան Հասմիկ | 40,000.00 ֏ | |
Գալստյան Վահան | 40,000.00 ֏ | |
Ղազարյան Գուրգեն | 40,000.00 ֏ | |
Բաբայան Ռաֆայել | 40,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Անուշ | 40,000.00 ֏ | |
Հակոբյան Մովսես | 40,000.00 ֏ | |
Ս․ Ս․ | 40,000.00 ֏ | |
Բանուչյան Արշակ | 40,000.00 ֏ | |
Մխիթարյան Արմինե | 40,000.00 ֏ | |
Իբրահիմի Նելա | 40,000.00 ֏ | $ 100.00 |
Նազարյան Աիդա | 40,000.00 ֏ | $ 100.00 |
Կոստանյան Վարդան | 40,000.00 ֏ | |
Արարքցյան Վանանե | 40,000.00 ֏ | |
Սահակյան Դավիթ | 40,000.00 ֏ | |
Գրիգորյան Ժաննա | 40,000.00 ֏ | |
Պետրոսյան Ռուզաննա | 40,000.00 ֏ | |
Հովեյան Հովսեփ | 40,000.00 ֏ | |
Ստեփանյան Մարինե | 40,000.00 ֏ | |
Խուդավերդյան Արշակ | 40,000.00 ֏ | |
Մինասյան Գայանե | 40,000.00 ֏ | $ 100.00 |
«Արտ Բրիջ» ՍՊԸ | 39,136.00 ֏ | |
Հովհաննիսյան Սոնա | 39,000.00 ֏ | |
Գալստյան Գևորգ | 38,000.00 ֏ | |
ԱԿ Ց/Ս անձնակազմ | 38,000.00 ֏ | |
Միրիբյան Մարիետա | 37,000.00 ֏ | |
Հայրապետյան Ֆլորա | 36,000.00 ֏ | |
Սարուխանյան Ֆլորա | 36,000.00 ֏ | |
Մխոյան Անի | 35,000.00 ֏ | |
Ավանեսյան Լուսինե | 35,000.00 ֏ | |
Հախվերդյան Շապին | 35,000.00 ֏ | |
Հովսեփյան Արիս | 35,000.00 ֏ | |
Թևոսյան Անդրանիկ | 35,000.00 ֏ | |
Ակարմազյան Զավեն | 35,000.00 ֏ | |
Գրիգորյան Աննա | 35,000.00 ֏ | |
Ալոյան Արեգնազան | 35,000.00 ֏ | |
Հանգանակության արկղ/ «Կծիկ-Արտ» միջոցառում | 34,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Ջուլիետա | 34,000.00 ֏ | |
Սարգսյան Հայկ | 32,000.00 ֏ | |
Խաչատրյան Նարինե | 32,000.00 ֏ | |
Գալստյան Գոհար | 30,400.00 ֏ | |
Անտոնյան Հենրիկ | 30,010.00 ֏ | |
Մալաքյան Սերժիկ | 30,000.00 ֏ | |
Պիսարենկո Դմիտրի | 30,000.00 ֏ | |
Մարգարյան Մարինա | 30,000.00 ֏ | |
Մեժլումյան Լիլիթ | 30,000.00 ֏ | |
Սահակյան Սահակ | 30,000.00 ֏ | |
Նիկողոսյան Մարինե | 30,000.00 ֏ | |
Սաֆարյան Տաթևիկ | 30,000.00 ֏ | |
